viernes. 29.03.2024

Navarra, Madrid y el País Vasco fueron las comunidades autónomas que el año pasado realizaron un mayor esfuerzo en actividades de I+D, al dedicar la primera de ellas a este sector el 2,13 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) y el 2,06 por ciento las otras dos.

Según los últimos datos que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total en investigación y desarrollo descendió ligeramente el pasado año (14.582 millones frente a los 14.701 del año anterior) y se situó en el 1,38 por ciento del PIB, tres centésimas más que en el ejercicio anterior.

Por comunidades autónomas, tras las tres citadas se situó Cataluña, con el 1,68 por ciento del PIB, frente a las menores tasas de Baleares (0,38), Canarias (0,58) y Castilla-La Mancha (0,68), además de Ceuta y Melilla (0,21).

En cuanto a la variación respecto a 2008, las comunidades que presentaron las mayores tasas de crecimiento fueron Navarra (8,2 por ciento), Cantabria (5,9) y Aragón (5,3).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y en miles de euros, el gasto total en I+D de cada una, el porcentaje que representa del PIB y la cifra total desglosada en la inversión de las empresas, la administración pública, la enseñanza superior y las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL):

. %

CC.AA. TOTAL PIB EMPRESAS ADMON. ENSEÑ. PRIVADA

================================================================

Andalucía 1.578.085 1,10 501.471 390.855 683.680 2.079

Aragón 370.945 1,14 210.576 84.018 76.114 238

Asturias 226.156 0,99 93.954 38.360 93.600 242

Baleares 99.854 0,38 15.308 37.541 46.816 189

Canarias 238.829 0,58 46.726 80.787 110.905 411

Cantabria 149.062 1,11 52.862 30.248 62.801 3.151

C.y León 629.490 1,12 333.017 74.837 221.144 492

C-Mancha 237.912 0,68 121.149 33.596 82.698 468

Cataluña 3.284.487 1,68 1.908.728 613.939 752.810 9.009

C.Valenc 1.120.308 1,10 452.461 149.574 517.817 456

Extremad. 154.708 0,88 20.243 59.295 75.035 135

Galicia 524.125 0,96 232.331 84.926 206.407 461

Madrid 3.899.396 2,06 2.135.309 1.066.891 688.011 9.185

Murcia 241.481 0,89 92.944 47.692 100.068 776

Navarra 388.243 2,13 267.254 36.500 84.149 341

P.Vasco 1.346.984 2,06 1.036.434 76.604 233.472 475

Rioja 85.203 1,09 46.702 20.914 16.708 880

Ceut-Mel. 6.408 0,21 127 156 6.125 -

EFE

Baleares la comunidad que menos esfuerzo realiza en I+D tras Ceuta y Melilla