jueves. 28.03.2024

La 1 lideró de nuevo en diciembre en la practica totalidad de las autonomías. Aragón, Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Catilla y León, Galicia, Murcia, Valencia y el grupo conocido como Resto de comunidades son las comunidades que otorgan el liderazgo a la cadena pública.

Audiencias en Baleares

1. La 1: 17,3% (16,5%) +

2. Telecinco: 12,8% (12,8%) =

3. T.Pago: 11,9% (11,7%) +

4. Antena 3: 11,9% (11,3%) +

5. laSexta: 7,1% (8,3%) -

6. Cuatro: 6,4% (6,5%) -

7. IB3: 5,4% (5,5%) -

8. Clan TVE: 3,6% (3,3%) +

9. Neox: 2,5% (2,4%) +

10. FDF: 2,3% (2,6%) -

11. Disney Channel: 2,3% (2,2%) +

12. La 2: 2,0% (2,0%) =

13. Nova: 1,2% (1,4%) -

14. Nitro: 1,2% (1,2%) =

15. LaSiete: 1,1% (1,4%) -

16. Intereconomía: 0,9% (0,9%) =

17. 24Horas: 0,9% (0,7%) +

18. VEO7: 0,6% (0,8%) -

19. laSexta2: 0,5% (0,3%) +

20. Marca TV: 0,5% (0,5%) =

21. CNN+: 0,5% (0,4%) +

22. Boing: 0,5% (0,4%) +

23. Teledeporte: 0,4% (1,1%) -

24. laSexta3: 0,4% (0,3%)

25. MTV: 0,3% (0,4%) -

26. 33: 0,3% (0,3%) =

27. La10: 0,2% (0,3%) -

TVE lidera las audiencias de Baleares en diciembre